049-296-2525 天気予報

OUTコース

OUTコース

HOLE Black Tee(y) Blue Tee(y) White Tee(y) Gold Tee(y) Red Tee(y) PAR HDCP
1 550 505 480 460 430 5 15
2 200 180 165 135 110 3 9
3 410 375 340 305 255 4 3
4 380 350 350 325 280 4 13
5 395 360 360 340 315 4 7
6 580 565 525 490 455 5 1
7 230 200 170 160 145 3 11
8 350 330 330 310 275 4 17
9 470 430 400 400 370 4 5
OUT 3,565 3,295 3,120 2,925 2,635 36  

1番ホール

2番ホール

3番ホール

4番ホール

5番ホール

6番ホール

7番ホール

8番ホール

9番ホール