
INコース
| HOLE | Black Tee(y) | Blue Tee(y) | White Tee(y) | Gold Tee(y) | Red Tee(y) | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 405 | 380 | 365 | 365 | 330 | 4 | 10 |
| 11 | 375 | 345 | 330 | 330 | 315 | 4 | 4 |
| 12 | 540 | 510 | 510 | 475 | 455 | 5 | 16 |
| 13 | 205 | 175 | 150 | 150 | 115 | 3 | 8 |
| 14 | 440 | 405 | 365 | 365 | 275 | 4 | 2 |
| 15 | 385 | 360 | 360 | 330 | 310 | 4 | 14 |
| 16 | 185 | 165 | 145 | 145 | 80 | 3 | 12 |
| 17 | 540 | 530 | 500 | 460 | 430 | 5 | 18 |
| 18 | 410 | 385 | 355 | 355 | 330 | 4 | 6 |
| IN | 3,485 | 3,255 | 3,080 | 2,975 | 2,640 | 36 | |
| TOTAL | 7,050 | 6,550 | 6,200 | 5,900 | 5,275 | 72 |


















