

プレーするにあたって
- 全体的に広々とした中にも アンジュレーションがあり、バンカー、池、フェアウェイの変化は戦略的に グリーンを守っています。
- グリーンも変化に富み、芝芽よりも 傾斜のほうがきついので、常に手前に乗るように心がけ、2メートル以上 距離がある場合には「入れる」ことよりも「寄せてOKの距離」を残したほうが無難です。
- 各ホールの 美しい景観も魅力的で、バックティーからプレーしない方も 一度ティーグラウンドに立ってみてはいかがでしょうか。フロントティーからとの 景色の違いを 感じてみて下さい。
- 特に18番ホールから見る 倶楽部ハウスは 石坂の風格・ゆとりを感じる景観です。
- 倶楽部ハウスから見るコースも美しく、空気が澄んだ日には 遠くに富士山を望むこともできます。
ヤーデージブック
ヤーデージブックは売店にて3,300円(税込)で買い求められます。
OUTコース
| HOLE | Black Tee(y) | Blue Tee(y) | White Tee(y) | Gold Tee(y) | Red Tee(y) | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 505 | 480 | 460 | 430 | 5 | 15 |
| 2 | 200 | 180 | 165 | 135 | 110 | 3 | 9 |
| 3 | 410 | 375 | 340 | 305 | 255 | 4 | 3 |
| 4 | 380 | 350 | 350 | 325 | 280 | 4 | 13 |
| 5 | 395 | 360 | 360 | 340 | 315 | 4 | 7 |
| 6 | 580 | 565 | 525 | 490 | 455 | 5 | 1 |
| 7 | 230 | 200 | 170 | 160 | 145 | 3 | 11 |
| 8 | 350 | 330 | 330 | 310 | 275 | 4 | 17 |
| 9 | 470 | 430 | 400 | 400 | 370 | 4 | 5 |
| OUT | 3,565 | 3,295 | 3,120 | 2,925 | 2,635 | 36 |
INコース
| HOLE | Black Tee(y) | Blue Tee(y) | White Tee(y) | Gold Tee(y) | Red Tee(y) | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 405 | 380 | 365 | 365 | 330 | 4 | 10 |
| 11 | 375 | 345 | 330 | 330 | 315 | 4 | 4 |
| 12 | 540 | 510 | 510 | 475 | 455 | 5 | 16 |
| 13 | 205 | 175 | 150 | 150 | 115 | 3 | 8 |
| 14 | 440 | 405 | 365 | 365 | 275 | 4 | 2 |
| 15 | 385 | 360 | 360 | 330 | 310 | 4 | 14 |
| 16 | 185 | 165 | 145 | 145 | 80 | 3 | 12 |
| 17 | 540 | 530 | 500 | 460 | 430 | 5 | 18 |
| 18 | 410 | 385 | 355 | 355 | 330 | 4 | 6 |
| IN | 3,485 | 3,255 | 3,080 | 2,975 | 2,640 | 36 | |
| TOTAL | 7,050 | 6,550 | 6,200 | 5,900 | 5,275 | 72 |
・ゴルフ規則の第 1章はエチケットです。
”他の人に対しても常に心を配ることで、プレーヤーが皆ゴルフを最大限に楽しむことができます。”
・前の組に遅れない適切なペース、安全確認、コースの保護にご協力願います。
JGA公認レーティング
| ティーインググラウンド | ヤード | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コースレーティング | スロープレーティング | コースレーティング | スロープレーティング | ||
| Black | 7,050 | 73.9 | 134 | 80.3 | 143 |
| Blue | 6,550 | 71.7 | 129 | 77.7 | 138 |
| White | 6,200 | 70.2 | 127 | 75.7 | 134 |
| Gold | 5,900 | 68.9 | 124 | 74.2 | 130 |
| Red | 5,275 | 66.1 | 118 | 70.7 | 123 |
2022年9月15日
