オープンコンペ
NIKE オープンコンペ
|
NIKE オープンコンペ オープンコンペ NIKE最新ゴルフ用品他。最新クラブの試打会、ヘッドスピード測定等。 エントリー時に参加賞進呈 |
開催日:平成20年4月22日(火) プレー代17,000円+参加費1,575円
<競技ルール> 新ペリア方式 使用ティー【男子】青・白【女子】赤 スルー・ザ・グリーン6インチOK |
−競技結果−
【第1回】 参加者32名
順位 | 氏名 | ネット | 賞品 |
優勝 | 若谷 眞一郎 | 73.2 | スポーツカートバッグJV |
準優勝 | 大山 多景石 | 75.2 | 62SQウィンドシールドオートオープンアンブレラ |
3位 | 高本 修 | 75.2 | WRライトウィンドVネックプルオーバー |
4位 | 松本 工 | 75.4 | アクティブボールケース |
5位 | 高橋 茂子 | 75.6 | スポーツダッフルバッグ |
7位 | 江川 秀雄 | 77.2 | サクスワッチSUMO 5000ドライバー10.5 |
10位 | 糟谷 七朗 | 78.0 | クラブダッフルバッグ |
15位 | 熊井 彰子 | 79.6 | ブラッシー シューズバッグ |
20位 | 小林 時宗 | 80.8 | パッカブル キャリングケース |
25位 | 高山 秀雄 | 81.6 | ツアーコントラストステッチキャップ |
30位 | 坂本 幸一 | 84.0 | クラブ シューズバッグ |
BB賞 | 鳩岡 恒篤 | 84.6 | トランスフォーマラブル ポーチバッグ |
男子 | 江川 秀雄 | (82) | シリンダーレンジバッグ |
女子 | 熊井 彰子 | (94) | トランクバッグ |
【第2回】 参加者37名
順位 | 氏名 | ネット | 賞品 |
優勝 | 張本 文彰 | 73.2 | スポーツカートバッグJV |
準優勝 | 星野 信次 | 75.2 | 62SQウィンドシールドオートオープンアンブレラ |
3位 | 星野 隆 | 75.2 | WRライトウィンドVネックプルオーバー |
4位 | 中川 繁 | 75.4 | アクティブボールケース |
5位 | 和田 稔 | 75.6 | スポーツダッフルバッグ |
7位 | 高野 光正 | 77.2 | サクスワッチSUMO 5000ドライバー10.5 |
10位 | 末藤 祝男 | 78.0 | クラブダッフルバッグ |
15位 | 寺田 正博 | 79.6 | ブラッシー シューズバッグ |
20位 | 瀧澤 保 | 80.8 | パッカブル キャリングケース |
25位 | 小林 徳衛 | 81.6 | ツアーコントラストステッチキャップ |
30位 | 會田 充宏 | 84.0 | クラブ シューズバッグ |
35位 | 岩城 悦子 | 84.0 | ウォーターボトルケース |
BB賞 | 粟生田 一夫 | 84.6 | トランスフォーマラブル ポーチバッグ |
男子 | 星野 信次 | (82) | シリンダーレンジバッグ |
女子 | 荒木 和江 | (94) | トランクバッグ |
<参加賞>スモールタオル&パワーディスタンス5ロング
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
