オープンコンペ
ブリヂストン オープンコンペ
|
ブリヂストン オープンコンペ ブリヂストン最新ゴルフ用品及び電化製品等。エントリー時に参加賞進呈。 エントリー時に参加賞進呈 |
開催日:平成20年3月25日(火) プレー代14,800円昼食付+参加費1,575円
<競技ルール> 新ペリア方式 使用ティー【男子】青・白【女子】赤 スルー・ザ・グリーン6インチOK |
−競技結果−
順位 | 氏名 | ネット | 賞品 |
優勝 | 仲 靖夫 | 72.0 | ツアーステージ キャディバッグ |
準優勝 | 早乙女 重三 | 73.2 | 象印ホットプレート |
3位 | 松浪 健一郎 | 73.2 | オムロン体重体組成計 |
4位 | 加藤 和男 | 73.2 | ウォーキングシューズ券 |
5位 | 垣鍔 公良 | 73.2 | 平野レミ鍋 レミパン24cm |
6位 | 六川 宏二 | 73.4 | 象印グリル鍋 味丸 |
7位 | 西川 紀生 | 73.6 | ツアーステージVIQドライバー |
8位 | 三石 昇 | 74.0 | 象印オーブントースター |
9位 | 佐藤 義一 | 74.0 | 空気清浄機 |
10位 | 山下 鐘三 | 74.0 | ツアーステージ ボストンバッグ |
15位 | 原田 英明 | 74.6 | ツアーステージ シューズケース |
20位 | 高山 十四 | 75.0 | ツアーステージ シューズケース |
当日賞 | 志村 明宏 | 75.4 | ツアーステージVIQドライバー |
30位 | 柳原 元一 | 75.8 | ツアーステージ ボストンバッグ |
35位 | 大澤 秀司 | 76.2 | 温湿度電波クロック |
40位 | 小松 廉太郎 | 76.8 | 平野レミ鍋 レミパン24cm |
45位 | 稲葉 茂 | 77.0 | パラディーゾ アームチェア |
50位 | 高山 秀雄 | 78.0 | ツアーステージ キャディバッグ |
55位 | 浅田 政男 | 78.4 | 入浴剤セット |
60位 | 三石 誠 | 78.6 | ツアーステージ ボストンバッグ |
65位 | 大久保 紀子 | 79.4 | 二重ガーゼ敷パッド |
70位 | 飯塚 由雄 | 79.8 | 空気清浄機 |
75位 | 山中 宣一 | 81.0 | パラディーゾ アームチェア |
80位 | 松田 達 | 82.0 | 低反発ミニ枕 |
85位 | 望月 健男 | 82.4 | ツアーステージ バスタオル |
90位 | 貴島 啓夫 | 83.8 | ツアーステージ ボストンバッグ |
95位 | 関口 敬子 | 91.6 | 低反発ミニ枕 |
BB賞 | 林 智志 | 92.4 | ミッキーCASAメールスタンド |
BM賞 | 竹内 孝義 | 93.0 | 入浴剤セット |
男子 | 児玉 博昭 | (78) | ブラウン ポケットシェーバー |
男子 | 仲 靖夫 | (78) | スーパーニューイングゴルフボール |
女子 | 石川 久子 | (91) | スーパーニューイングゴルフボール |
<参加賞>LS330ゴルフボール4個
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
