オープンコンペ
石坂ゴルフ倶楽部ウィンターオープンコンペ
|
石坂ゴルフ倶楽部ウィンターオープンコンペ 地元特産品、石坂オリジナルグッズ。大塚製薬各種商品。ご優待券等。
エントリー時に参加賞進呈 |
開催日:平成20年2月11日(月・祝) プレー代12,800円+参加費1,575円
<競技ルール> 新ペリア方式 使用ティー【男子】青・白【女子】赤 スルー・ザ・グリーン6インチOK |
−競技結果−
順位 | 氏名 | ネット | 賞品 |
優勝 | 花尾 博明 | 69.8 | アミノバリューオリジナルキャディバッグ |
準優勝 | 森田 奈津子 | 69.8 | PGAキャディバッグ ネイビー |
3位 | 渡部 仁一 | 70.4 | PGAボストンバッグ ネイビー |
4位 | 手塚 孝人 | 71.0 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
5位 | 豊田 実 | 71.2 | アミノバリューブルゾン&バスタオル |
6位 | 今ア 信行 | 71.2 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
7位 | 豊武 秀美 | 71.4 | アミノバリューオリジナルキャディバッグ |
8位 | 大山 和子 | 71.4 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
9位 | 植山 周一郎 | 71.8 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
10位 | 大滝 勝久 | 71.8 | キャディバッグ BOUNCER |
15位 | 嶋 辰雄 | 72.2 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
20位 | 鷲見 和美 | 72.8 | アプローチ名人 |
25位 | 渡部 利枝子 | 73.0 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
30位 | 楠澤 敏枝 | 73.4 | PGAキャディバッグ ブラウン |
35位 | 中村 光行 | 73.8 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
40位 | 中嶋 富男 | 74.0 | キャップ&クリップマーカー&ポカリスエットスポーツタオル |
45位 | 小口 勝彦 | 74.2 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
50位 | 田宮 悠紀子 | 74.6 | アミノバリューオリジナルキャディバッグ |
55位 | 武藤 勝英 | 75.0 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
60位 | 吉本 真理 | 75.2 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
65位 | 伊藤 以和子 | 75.6 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
70位 | 高田 恵三 | 76.0 | パターマット |
75位 | 東邦 サニ | 76.4 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
80位 | 佐々木 邦衛 | 77.2 | スタンド式キャディバッグ 赤 |
85位 | 戒能 正憲 | 78.0 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
90位 | 下村 正明 | 79.6 | アミノバリューペットボトルホルダー&Tシャツ |
95位 | 池田 勇 | 80.4 | アミノバリューボトル缶 1ケース |
BB賞 | 宮久保 明實 | 82.0 | アミノバリューブルゾン&バスタオル |
BM賞 | 市原 恒男 | 83.0 | スイングマスター |
男子 | 渡部 仁一 | (74) | ポカリスエット 1ケース |
女子 | 下条 房子 | (73) | Wアミノバリュー 1ケース |
<参加賞>大塚製薬商品詰め合わせ
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
