オープンコンペ
ミズノオープンコンペ
|
ミズノ オープンコンペ ミズノゴルフ用品他、日用品、電化製品等。
エントリー時に参加賞進呈 |
開催日:平成20年1月30日(水) プレー代12,800円+参加費1,575円 ※ エントリーは、メンバーの紹介にて、1組単位でお願い致します。
<競技ルール> 新ペリア方式 使用ティー【男子】青・白【女子】赤 スルー・ザ・グリーン6インチOK |
競技結果
−第1部−
|
順位 |
氏名 |
NET |
賞品 |
優勝 | 林 博 | 71.0 | ワールドモデルッキャディバッグ |
準優勝 | 中山 一之 | 72.2 | MIZUNO MRBキャディバッグ |
3位 | 志村 好宣 | 72.6 | MIZUNO MP Rウェッジ |
4位 | 小林 廸 | 72.6 | MIZUNO HSTパター |
5位 | 藤咲 勝二郎 | 72.6 | 焼肉プレート消煙グリラー |
6位 | 榎本 典久 | 72.8 | 電機こんろ三役鍋 |
7位 | 渡木 勇夫 | 73.4 | MIZUNO MP-600チタンドライバー |
8位 | 石原 光昭 | 74.2 | グリーンパターマット |
9位 | 梶島 一芳 | 74.6 | MIZUNO HSTパター |
10位 | 川部 秀彦 | 74.8 | MIZUNO MRBキャディバッグ |
15位 | 杉山 榮枝 | 76.2 | 繁盛店ラーメンセット |
20位 | 滝島 正之 | 77.6 | シチズン置時計 |
25位 | 清水 孝夫 | 78.4 | タニタ体脂肪計 |
30位 | 添田 仁 | 79.4 | 健康ストレッチャー |
35位 | 楠澤 清 | 81.0 | ダイナモラジオライト |
BB賞 | 愛澤 康博 | 86.4 | 防滴ラジオライト |
男子 | 藤澤 徹 | (81) | T-ZOID ボストンバッグ |
女子 | 藤田 明美 | (97) | タニタ体脂肪計 |
−第2部−
|
順位 |
氏名 |
NET |
賞品 |
優勝 | 野口 定男 | 71.2 | ワールドモデルッキャディバッグ |
準優勝 | 矢儀 ゆみ子 | 72.2 | MIZUNO MRBキャディバッグ |
3位 | 松野 信子 | 73.8 | MIZUNO MP Rウェッジ |
4位 | 足立 三吉 | 74.0 | MIZUNO HSTパター |
5位 | 松本 工 | 74.4 | 焼肉プレート消煙グリラー |
6位 | 小太刀 利光 | 74.6 | アプローチ名人 |
7位 | 大東 恵美子 | 74.6 | MIZUNO MP-600チタンドライバー |
8位 | 伊藤 正一 | 74.8 | グリーンパターマット |
9位 | 清水 明 | 74.8 | MIZUNO HSTパター |
10位 | 田中 千枝子 | 75.2 | MIZUNO MRBキャディバッグ |
15位 | 川辺 陽子 | 75.6 | 繁盛店ラーメンセット |
20位 | 下条 房子 | 76.4 | シチズン置時計 |
25位 | 大石 よし子 | 77.4 | タニタ体脂肪計 |
30位 | 成井 純子 | 77.6 | 健康ストレッチャー |
35位 | 小出 佐和子 | 78.4 | ダイナモラジオライト |
40位 | 宮應 登志子 | 79.0 | MIZUNO ボストンバッグ |
45位 | 辻 千城 | 79.8 | スリムボトル サプリギア |
50位 | 岡田 雅子 | 80.8 | MIZUNO ボストンバッグ |
55位 | 山元 サヨ子 | 82.2 | 美味食彩 |
60位 | 岩澤 秀子 | 83.6 | スリムボトル サプリギア |
65位 | 横山 美恵子 | 86.4 | 美味食彩 |
BB賞 | 大島 敏江 | 88.6 | 防滴ラジオライト |
男子 | 小太刀 利光 | (83) | T-ZOID ボストンバッグ |
女子 | 田中 千枝子 | (80) | タニタ体脂肪計 |
<参加賞>ミズノ ドリームカップBOGキャップ
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
