石坂ゴルフ倶楽部 −オープンコンペ競技結果−
石坂ゴルフ倶楽部 「NIKEオープンコンペ」
|
NIKE最新ゴルフ用品他。 |
※エントリーは、メンバーの紹介にて、 |
− 前半の部 −
順位 |
氏名 |
ネット スコア |
賞品 |
| 優勝 | 高山 弘彦 | 71.8 | イグナイト+380 W#1(ドライバー) |
| 準優勝 | 樋口 弘一 | 72.8 | T−60 FW#3(スプーン) |
| 3位 | 田中 郁夫 | 72.8 | パター |
| 5位 | 広瀬 静江 | 73.4 | トートバッグ |
| 7位 | 市井 好二 | 74.2 | エリートJVカートバッグ |
| 10位 | 新井 猛夫 | 75.2 | ベーシックボストン |
| 15位 | 高山 十四 | 75.6 | ベーシックベルト |
| 20位 | 日高 節子 | 78.0 | トラベルケース |
| 23位 (当日賞) |
若尾 孝之 | 78.4 | パター |
| 25位 | 水澤 満 | 78.8 | ベーシックダッフルバッグ |
| 30位 | 山崎 孝 | 80.4 | ウェアー |
| 35位 | 豊田 こちみ | 82.4 | シューズバッグ |
BB賞 |
遠藤 慶治 | 88.6 | ウェアー |
| 男子 ベスグロ |
新井 猛夫 | (80) | サンドウェッジ |
| 女子 ベスグロ |
広瀬 静江 | (83) | レディース・トートバッグ |
− 後半の部 −
順位 |
氏名 |
ネット スコア |
賞品 |
| 優勝 | 高田 節子 | 71.2 | イグナイト+380 W#1(ドライバー) |
| 準優勝 | 楠澤 清 | 71.2 | T−60 FW#3(スプーン) |
| 3位 | 山下 五十鈴 | 72.6 | パター |
| 5位 | 小林 幸一 | 73.4 | トートバッグ |
| 7位 | 山崎 雅康 | 74.2 | エリートJVカートバッグ |
| 10位 | 林 真由美 | 74.8 | ベーシックダッフルバッグ |
| 15位 | 佐藤 光治 | 76.8 | トラベルケース |
| 20位 | 萩原 文隆 | 77.8 | ウェアー |
| 23位 (当日賞) |
中澤 美晴 | 78.8 | パター |
| 25位 | 高橋 郁男 | 79.0 | ベーシックベルト |
BB賞 |
岩間 宏 | 88.6 | ウェアー |
| 男子 ベスグロ |
中村 良夫 | (84) | ボールワンプラチナ |
| 女子 ベスグロ |
高田 節子 | (88) | レディース・トートバッグ |
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
