平成24年 新年杯
平成24年 新年杯 1月2日(月)・1月3日(火) 晴 参加者:1/2-3 延べ167名
競技規則
|
【使用ティー】 |
男性:白(6,200yard)、女性:赤(5,300yard) |
|
【競技方法】 |
新ペリアによる18ホールストロークプレー |
|
【ル ー ル】 |
スルーザグリーン6インチプレースOK、グリーン上ワングリップOK |
|
|
その他、ローカルルールを使用いたします。 |
|
【入 賞】 |
優勝、2位、3位、7位、10位、以下10位ごとに飛賞他 |
|
【表 彰】 |
1月2日(日)、1月3日(月)2日間の参加者で順位決定。 |
|
|
2日間ともエントリーした方は良い方のスコアを採用します。 |
入賞者
順位 |
氏名 |
OUT |
IN |
TOTAL |
HDCP |
NET |
1 位 | 新田 元大 | 36 | 44 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 位 | 樋口 裕幸 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
3 位 | 内藤 俊也 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
7 位 | 楠澤 敏枝 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
10 位 | 藤澤 徹 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
20 位 | 吉本 晴彦 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
30 位 | 大西 敏勝 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
40 位 | 井口 厚美 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
50 位 | 植山 周一郎 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
60 位 | 兼坂 興介 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
70 位 | 新井 清示 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
80 位 | 小口 勝彦 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
90 位 | 宮田 淑恵 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
100 位 | 阿部 和史 | 45 | 39 | 84 | 6.0 | 78.0 |
110 位 | 浅岡 俊之 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 |
120 位 | 程島 政晴 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
130 位 | 甲田 正 | 48 | 54 | 102 | 21.6 | 80.4 |
140 位 | 鈴木 武志 | 57 | 47 | 104 | 22.8 | 81.2 |
150 位 | 小林 淑子 | 51 | 58 | 109 | 26.4 | 82.6 |
160 位 | 山田 詔芳 | 60 | 57 | 117 | 32.4 | 84.6 |
166 位 | 大日方 文博 | 57 | 57 | 114 | 24.0 | 90.0 |
|
賞品はご来場時にクラブハウスにてお渡ししております。 |
||||||
Ishizaka Golf Club
[石坂ゴルフ倶楽部] 〒350-0311 埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24 TEL 049-296-2525 FAX 049-296-2582
